| ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ |  | 
| Τύπος Καυσίμου | Βενζίνη | 
| Κυβισμός (κ.ε.) | 998 | 
| Τύπος & σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων | 
| Μετάδοση κίνησης | Εμπρός | 
| Ισχύς σε ίππους (hp/rpm) | 63 / 5.500 | 
| Μέγιστη ροπή (Kgf.m/rpm) | 9,5 / 3.750 | 
| Διάμετρος x Διαδρομή | 71,0 x 84,0 | 
| Σχέση συμπίεσης | 11 | 
| Αριθμός κυλίνδρων | 3 | 
| Αριθμός βαλβίδων | 12 | 
| Χρονισμός | DOHC, Dual-CVVT | 
| Μετάδοση χρονισμού | με καδένα | 
| Ανάρτηση - Πέδηση |  | 
| Εμπρός ανάρτηση | Γόνατα McPherson με αμορτισέρ αερίου | 
| Πίσω ανάρτηση | Ημιάκαμπτος άξονας με αμορτισέρ αερίου | 
| Εμπρός σύστημα πέδησης | Αεριζόμενοι Δίσκοι (Διαμέτρου 252 mm) | 
| Πίσω σύστημα πέδησης | Δίσκοι | 
| Βάρος  - Χωρητικότητες  (λίτρα) |  | 
| Βάρος σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο) | 919-1.045 | 
| Ωφέλιμο φορτίο σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο) | 345-498 | 
| Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε κιλά | 1.340 | 
| Χώρος αποσκευών σε λίτρα (μέθοδος VDA) με πίσω θέσεις κανονικές | 252 lt | 
| Χώρος αποσκευών σε λίτρα (μέθοδος VDA) με πίσω θέσεις αναδιπλωμένες | 1.050 lt | 
| Χωρητικότητα καυσίμου | 36 lt | 
| Ελκτική ικανότητα (kg) χωρίς φρένα / με φρένα | 310 / 310 | 
| Απόσταση από το έδαφος (mm) | 149 | 
| Σύστημα διεύθυνσης |  | 
| Στροφές τιμονιού | 2,64 | 
| Κύκλος στροφής - ακτίνα (m) | 4,9 | 
| Επιδόσεις |  | 
| Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) | 143 | 
| 0-100 km/h (sec) | 18,4 | 
| 60-100 km/h (sec) με 4η | 11,1 | 
| Απόσταση φρεναρίσματος ακινητοποίησης 100-0 km/h (m) | 35,7 | 
| Καταναλώσεις (lt/100 km) |  | 
| Κατανάλωση καυσίμου Low Phase | 5,9-6,8 | 
| Κατανάλωση καυσίμου Medium Phase | 4,5-5,3 | 
| Κατανάλωση καυσίμου High Phase | 4,2-5,1 | 
| Κατανάλωση καυσίμου Extra High Phase | 5,4-6,7 | 
| Κατανάλωση καυσίμου Συνδυαστικός Κύκλος | 4,9-5,9 | 
| Εκπομπές CO2 (g/km) WLTP* | 111-134 |