| ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ | 84 kWh (AWD, 325ps) | 
| Καύσιμο | Ηλεκτρισμός | 
| Τύπος κινητήρα | Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη | 
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | Μειωτήρας μονής ταχύτητας | 
| Ισχύς (kW) | 239 | 
| Ισχύς (ps) | 325 | 
| Ροπή (Nm) | 605 | 
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ |  | 
| Χωρητικότητα (kWh) | 84,0 | 
| Τεχνολογία | Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς (NMC) | 
| Τάση (V) | 697 | 
| Ισχύς εξόδου (kW) | 277 | 
| Ενεργειακή Πυκνότητα (kWh/kg) | 176,3 | 
| Τροφοδοτικό μπαταρίας για AC παροχή (On-Board Charger) (kW) | 10,5 | 
| ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (AER) ΚΑΤΑ WLTP |  | 
| Αστικός Κύκλος | 642 | 
| Συνδυαστικός Κύκλος | 495 | 
| Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd) | 0,291 | 
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ (kW/100 km) ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ  WLTP |  | 
| Κατανάλωση Συνδυαστικός Κύκλος (kWh/100km) | 18,1 | 
| Εκπομπές CO2 (g/km) WLTP | 0 | 
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) |  | 
| Απλή πρίζα Schuko οικίας | 41 ώρες | 
| AC Wallbox 11 kW (διάρκεια για πλήρη φόρτιση 10-100%) | 7 ώρες & 35 λεπτά | 
| Ταχυφορτιστής DC 50 kW (διάρκεια για φόρτιση 10-80%) | 76 λεπτά | 
| Ταχυφορτιστής DC 350 kW (διάρκεια για φόρτιση 10-80%) | 18 λεπτά | 
| ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΠΕΔΗΣΗ |  | 
| Εμπρός Ανάρτηση | Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάσης, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης | 
| Πίσω Ανάρτηση | Multi -link πολλαπλών συνδέσμων | 
| Εμπρός σύστημα πέδησης | Αεριζόμενοι δίσκοι 18'' | 
| Πίσω σύστημα πέδησης | Δίσκοι 18'' | 
| ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  | 
| Απόσταση από το έδαφος (mm) | 160 | 
| ΒΑΡΟΣ-ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ |  | 
| Βάρος σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο) | 2.110-2.190 | 
| Μέγιστο μεικτό βάρος σε κιλά | 2.685 | 
| Χώρος αποσκευών (lt) | VDA:  520   (SAE:  745) | 
| Χώρος αποσκευών (lt) με διπλωμένα καθίσματα | VDA: 1.580   (SAE:  1.655) | 
| Επιπρόσθετος χώρος αποσκευών εμπρός (frunk) (lt) | VDA: 24 | 
| Φορτίο οροφής (kg) | 80 | 
| Ελκτική ικανότητα (kg) χωρίς φρένα / με φρένα | 750/1.600 | 
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ |  | 
| Τύπος υποβοήθησης | Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού με το μοτέρ υποβοήθησης στην κολώνα (R-MDPS) | 
| Κύκλος στροφής - ακτίνα (m) | 5,99 | 
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ |  | 
| Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) | 185 | 
| 0-100 km/h (σε λειτουργία Normal Mode) | 7,5 | 
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |  | 
| Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ | 2 / 30.000 |