| ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ | 1.6T 253ps PHEV 6AT 4WD | 
| Τύπος κινητήρα | SmartStream G1.6 T-GDi CVVD PHEV | 
| Τεχνολογία Εξηλεκτρισμού | Plug-in Hybrid TURBO | 
| Καύσιμο | Αμόλυβδη Βενζίνη Plug-in Hybrid | 
| Κυβισμός (κ.ε.) | 1598 | 
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | Αυτόματο | 
| Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων | 6 | 
| Ισχύς σε ίππους (ps/rpm) | Συνδυαστική  253 / 5.700
Κιν. Εσωτ. Καύσης: 160 / 5.500
Ηλεκτροκινητήρας: 98 / 2.100-3.300 | 
| Μέγιστη ροπή   (Nm/rpm) | Συνδυαστική 367 / 1.000-5.100
Κιν.Εσωτ. Καύσης: 265 / 1500~3500
Ηλεκτροκινητήρας: 304 / ~2200 | 
| Διάμετρος x Διαδρομή | 75.6 X 89.0 | 
| Εκκεντροφόροι | DOHC | 
| Αριθμός βαλβίδων | 16V | 
| Μετάδοση χρονισμού | Καδένα | 
| Σύστημα ISG (Stop & Start) | Standard | 
| ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΠΕΔΗΣΗ |  | 
| Εμπρός Ανάρτηση | Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάσης, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης | 
| Πίσω Ανάρτηση | Τύπου πολλαπλών συνδέσμων Multi-link (2 άνω και ένα κάτω εγκάρσια μπράτσα) με ελικοειδή ελατήρια, αμορτισέρ αερίου, αντιστρεπτική ράβδο και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης | 
| Εμπρός σύστημα πέδησης | Αεριζόμενοι δίσκοι | 
| Πίσω σύστημα πέδησης | Δίσκοι | 
| ΒΑΡΟΣ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ |  | 
| Βάρος σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο) | 2.110-2.165 | 
| Χώρος αποσκευών (lt) με πλήρη διάταξη καθισμάτων (7 ή 6 θέσεις) (VDA) | 150 | 
| Χώρος αποσκευών (lt) με 3η σειρά καθισμάτων αναδιπλωμένη (5 ή 4 θέσεις) (VDA) | 621 | 
| Χώρος αποσκευών (lt) με 2η και 3η σειρά καθισμάτων αναδιπλωμένες (2 θέσεις) (VDA) | 1.942 | 
| Φορτίο οροφής (kg) | 100 | 
| Ελκτική ικανότητα (kg) χωρίς φρένα / με φρένα | 750/1.010 | 
| Χωρητικότητα καυσίμου (lt) | 47 | 
| ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  | 
| Γωνία προσέγγισης (˚) | 17,4 | 
| Γωνία φυγής (˚) | 20,9 | 
| Γωνία ράμπας (˚) | 15,5 | 
| Απόσταση από το έδαφος (mm) | 177 | 
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ |  | 
| Τύπος υποβοήθησης | Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού (MDPS) με το μοτέρ υποβοήθησης στην κρεμαγιέρα (R-rack) ή στην κολώνα (C-column) | 
| Κύκλος στροφής - ακτίνα (m) | 5,8 | 
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ |  | 
| Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) | 180 | 
| 0-100 km/h | 9,3 | 
| Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd) | 0,30 | 
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ |  | 
| Τύπος ηλεκτροκινητήρα | Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη | 
| Μέγιστη ισχύς ηλεκτροκινητήρα [kW] | 72 | 
| Μέγιστη ροπή ηλεκτροκινητήρα [Nm] | 304 | 
| Τύπος μπαταρίας | Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς | 
| Τάση μπαταρίας [V] | 360 | 
| Χωρητικότητα μπαταρίας [kWh] | 13,8 | 
| Τοποθέτηση μπαταρίας στο όχημα | Κεντρικά, κάτω από το κυρίως αμάξωμα | 
| Τροφοδοτικό μπαταρίας για AC παροχή (On-Board Charger) (kW) | 3,3 kW | 
| Αυτονομία με αποκλειστική ηλεκτροκίνηση | 54km (Συνδυαστικός Κύκλος)
65km (Αστικός Κύκλος) | 
| Eγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης | 8 έτη / 160.000χλμ | 
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ (lt/100 km) ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ WLTP |  | 
| Κατανάλωση καυσίμου Συνδυαστικός Κύκλος | 1,68 | 
| Εκπομπές CO2 (g/km) WLTP* | 38 | 
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  | 
| Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ | 1 / 15.000 |