| ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ | 1.6T 252ps PHEV 6AT | 
| Τύπος κινητήρα | SmartStream G1.6 T-GDi CVVD PHEV | 
| Τεχνολογία Εξηλεκτρισμού | PLUG-IN HYBRID TURBO | 
| Καύσιμο | Αμόλυβδη Βενζίνη Plug-in Hybrid | 
| Κυβισμός (κ.ε.) | 1598 | 
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | Αυτόματο | 
| Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων | 6 | 
| Ισχύς σε ίππους (ps/rpm) | Συνδυαστική  252 / 5.500
Κιν. Εσωτ. Καύσης: 160 / 5.500 Ηλεκτροκινητήρας: 98 / 2.100-3.300 | 
| Μέγιστη ροπή   (Nm/rpm) | Συνδυαστική 367 / 1.000-4.700
Κιν.Εσωτ. Καύσης: 265 / 1.500-3.500
Ηλεκτροκινητήρας: 304 / ~2.200 | 
| Διάμετρος x Διαδρομή | 75,6 X 89,0 | 
| Εκκεντροφόροι | DOHC | 
| Αριθμός βαλβίδων | 16 | 
| Μετάδοση χρονισμού | Καδένα | 
| Σύστημα ISG (Stop & Start) | STANDARD | 
| ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΠΕΔΗΣΗ |  | 
| Εμπρός Ανάρτηση | Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάσης, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης | 
| Πίσω Ανάρτηση | Τύπου πολλαπλών συνδέσμων Multi-link (2 άνω και ένα κάτω εγκάρσια μπράτσα) με ελικοειδή ελατήρια, αμορτισέρ αερίου, αντιστρεπτική ράβδο και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης | 
| Εμπρός σύστημα πέδησης | Αεριζόμενοι δίσκοι | 
| Πίσω σύστημα πέδησης | Δίσκοι | 
| ΒΑΡΟΣ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ |  | 
| Βάρος σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο) | 1814-1940 | 
| Χώρος αποσκευών (lt) (VDA) | 558 | 
| Χώρος αποσκευών (lt) με διπλωμένα καθίσματα (VDA) | 1721 | 
| Χωρητικότητα καυσίμου (lt) | 42 | 
| Φορτίο οροφής (kg) | 100 | 
| Ελκτική ικανότητα (kg) | 750 χωρίς φρένα/ 1210 με φρένα | 
| ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  | 
| Γωνία προσέγγισης (˚) | 17,4 | 
| Απόσταση από το έδαφος (mm) | 170 | 
| Γωνία φυγής (˚) | 23,8 | 
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ |  | 
| Τύπος υποβοήθησης | Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού (MDPS) | 
| Κύκλος στροφής - ακτίνα (m) | 5,5 (+/- 0,2) | 
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ |  | 
| Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) | 186 | 
| 0-100 km/h | 8,1 | 
| Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd) | 0,315 | 
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ |  | 
| Τύπος ηλεκτροκινητήρα | Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη | 
| Μέγιστη ισχύς ηλεκτροκινητήρα [kW] | 72 | 
| Μέγιστη ροπή ηλεκτροκινητήρα [Nm] | 304 | 
| Τύπος μπαταρίας | Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς | 
| Τάση μπαταρίας [V] | 360 | 
| Χωρητικότητα μπαταρίας [kWh] | 13,8 | 
| Τοποθέτηση μπαταρίας στο όχημα | Κεντρικά, κάτω από το κυρίως αμάξωμα | 
| Τροφοδοτικό μπαταρίας για AC παροχή (On-Board Charger) (kW) | 7,2 kW | 
| Αυτονομία με αποκλειστική ηλεκτροκίνηση (αστικός/συνδυαστικός κύκλος) | 69-78 χλμ. / 62-65 χλμ. | 
| Eγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης | 8 έτη / 160.000 χλμ. | 
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ (lt/100 km) ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ WLTP |  | 
| Κατανάλωση καυσίμου Low Phase | - | 
| Κατανάλωση καυσίμου Medium Phase | - | 
| Κατανάλωση καυσίμου High Phase | - | 
| Κατανάλωση καυσίμου Extra High Phase | - | 
| Κατανάλωση καυσίμου Συνδυαστικός Κύκλος | 1,3 | 
| Εκπομπές CO2 (g/km) WLTP* | 30 | 
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  | 
| Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ | 1 / 15.000 |